Cryptomonadales vs Spirulina vs Chlorella
Bagaimana Cryptomonadales bisa lebih unggul dibandingkan dengan spirulina ataupun chlorella, bisa anda lihat pada penjelasan dan tabel di bawah.
Cryptomonadales PPARs – makanan sehat alami paling sempurna pada abad 21, diambil dari bahan Raja ganggang (king of algae) bersel tunggal berkembang di kolam air tawar yang bebas polusi dan menyerap O2 dan energi matahari. Setiap 24 jam sel tunggal tersebut mempunyai faktor pertumbuhan membelah diri menjadi 4 (empat) sel (Cell Growing Factor disingkat CGF).
Secara alami Cryptomonadales PPARs mengandung lengkap element – element: Protein, phycocianin, chlorophyll, RNA, DNA, multivitamin dan mineral, dan molekul PPARs tertinggi dari segala jenis makanan sehat alami di dunia saat ini.
| Elements | Cryptomonadales | Spirulina | Chlorella |
| Protein | 60% | 65 -71 % | 60.5% |
| Carbohydrate | 14% | 16.9% | 15.6% |
| GLA | 8% | 7% | 2.1% |
| Fiber | 4% | 0.9% | 4.2% |
| Chlorophyll | 4% | 0.4% | 2.1% |
| Phycocianin | 4% | 2% | - |
| CGF | 4% | - | 2% |
| RNA | 10,000 mg | - | 2,950 mg |
| DNA | 3000 mg | - | 280 mg |
| Vitamin A | 50,000 – 55,000 IU | 400 mg | 15.4 mg |
| Vitamin C | 20 – 35 mg | - | 10.4 mg |
| Vitamin E | 9,000 – 10,000 IU | 19 mg | kurang dari 1.5 mg |
| Vitamin B1 | 1.4 – 1.6 mg | 5.5 mg | 1.7 mg |
| Vitamin B2 | 4 – 4.8 mg | 4 mg | 4.3 mg |
| Vitamin B3 | 21 – 24 mg | 11.8 mg | 23.8 mg |
| Vitamin B5 | 25 – 27 mg | 1.1 mg | 1.1 mg |
| Vitamin B6 | 1.9 – 2.1 mg | 0.3 mg | 1.4 mg |
| Vitamin B12 | 110 -126 mg | 0.2 mg | 0.13 mg |
| Biotin Acid | 180 – 190 mg | 0.04 mg | 0.2 mg |
| Folic Acid | 24 -27 mg | 0.05 mg | 0.09 mg |
| Inositol | 150 – 165 mg | 35 mg | 165 mg |
| B-carotene | 600 – 800 mg | 37.79 mg | 180.8 mg |
| Phosporus | 1,500 – 2,100 mg | 894.2 mg | 895 mg |
| Iodine | 580 – 600 mcg | 170 mcg | 600 mcg |
| Calcium | 290 – 325 mg | 131.5 mg | 221 mg |
| Magnesium | 290 – 325 mg | 191.5 mg | 315 mg |
| Iron | 170 – 200 mg | 58 mg | 130 mg |
| Potasium | 85 – 162 mg | 154 mg | - |
| Selenium | 75 – 80 mg | 40 mcg | - |
| Zinc | 65 – 71 mg | 3.9 mg | - |
| Germanium | 25 – 30 mg | - | - |
| Copper | Trace Volume | - | Trace Volume |
| Choline | Trace Volume | - | - |
| Cobalt | Trace Volume | - | - |
| Chromium | Trace Volume | - | - |
| Manganese | Trace Volume | - | - |
| Sodium | Trace Volume | - | - |
| The Most Important molekul in the 21st century | PPARs |
The original source of information:
Cryptomonadales – International Chlorella Co.Ltd, Taiwan
Spirulina – “Spirulina”, (Jack Joseph Challem)
Chlorella – “Chlorella, Jewel of the Far East, (Dr.Bernard Jensen)
Sudah tahu sekarang mana yang lebih unggul antara Cryptomonadales vs Spirulina vs Chlorella.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar